開催セミナー
NEW
平成25年度開催セミナー
公開セミナー 第43回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成26年1月30日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 和賀 祥 先生 |
題 目 | ヒトDNAの複製開始点では何が行われているか [詳細] |
開催済みのセミナー
平成25年度開催セミナー
公開セミナー 第42回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成25年12月19日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 右田 王介 先生 |
題 目 | ヒトのゲノム遺伝情報と疾患 [詳細] |
公開セミナー 第41回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成25年11月21日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | Gopi Kuppuraj 先生 |
題 目 | Conformational analysis of nucleotide cofactors bound to enzymes [詳細] |
公開セミナー 第40回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成25年7月25日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 三浦 信明 先生 |
題 目 | 感染症と計算化学、生命情報学 [詳細] |
公開セミナー 第39回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成25年6月27日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 稲垣 祐司 先生 |
題 目 | 新奇生物種の単離と大規模分子系統解析が解明(?)する真核生物の多様性と系統関係 [詳細] |
平成24年度開催セミナー
公開セミナー 第38回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成24年12月6日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 曹 纓 先生 |
題 目 | 「他人のそら似」---遺伝子解析で明らかになった進化の謎 [詳細] |
公開セミナー 第37回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成24年11月22日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | Martin Frith 先生 |
題 目 | Reliable giga-scale sequence comparison [詳細] |
公開セミナー 第36回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成24年7月12日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | Osamu Miyashita 先生 |
題 目 | Effect of crystal packing on protein conformation and dynamics [詳細] |
公開セミナー 第35回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成24年6月14日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | Steven Hayward 先生 |
題 目 | Characterising short structural motifs in proteins using dipeptide helical parameters [詳細] |
平成23年度開催セミナー
公開セミナー 第34回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成24年1月19日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 宮 正樹 先生 |
題 目 | ミトコンドリア進化ゲノミクスで明らかになった魚類5億年の進化史 [詳細] |
公開セミナー 第33回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年12月8日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 関 安孝 先生 |
題 目 | 溶液X線散乱とNMR残余双極子結合を用いた ほどけた状態のタンパク質の構造特性解析[詳細] |
公開セミナー 第32回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年11月24日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | Steven Hayward 先生 |
題 目 | Simulation of the - to -sheet transition [詳細] |
公開セミナー 第31回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年11月17日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 亀田 倫史 先生 |
題 目 | 分子動力学法の新たな展開 [詳細] |
公開セミナー 第30回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年10月20日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階 405号室 |
講演者 | 大里 直樹 先生 |
題 目 | 転写制御解析のバイオインフォマティクス[詳細] |
平成22年度開催セミナー
公開セミナー 第29回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年1月13日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 中村 保一 先生 |
題 目 | ゲノム情報の使い倒しを支援したい!
データベースからの三題噺 〜 DDBJ, DRA pipeline, KazusaAnntation 〜[詳細] |
公開セミナー 第28回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月25日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 塚原 正俊 先生 |
題 目 | 「沖縄先端ゲノムプロジェクト」 次世代シーケンサSOLiD による多様なゲノム解析[詳細] |
公開セミナー 第27回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月18日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 皿井 明倫 先生 |
題 目 | 蛋白質はいかにしてDNA の遺伝情報を読み取るか?[詳細] |
公開セミナー 第26回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月4日(木)16:40〜18:10 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講・`室 |
講演者 | 池尾 一穂 先生 |
題 目 | 大規模配列比較から生命現象を理解できるか? 比較進化学の視点から[詳細] |
公開セミナー 第25回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年10月21日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 國枝 武和 先生 |
題 目 | 極限環境耐性動物クマムシのゲノム解析と機能プロテオミクス[詳細] |
公開セミナー 第24回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年6月3日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | Sun-Shin Cha 先生 |
題 目 | Structual and biochemical investigation of human DJ-1, a protein associated with the pathogenesis of Parkinson’ s disease[詳細] |
平成21年度開催セミナー
公開セミナー 第23回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年1月21日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 加藤 毅 先生 |
題 目 | 生命科学・生化学に活用できる機械学習技術[詳細] |
公開セミナー 第22回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年11月19日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | Steven Hayward 先生 |
題 目 | Functional Movements in Proteins - from Loops to Domains[詳細] |
公開セミナー 第21回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年7月16日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 颯田 葉子 先生 |
題 目 | ゲノム解析から見えてきたヒトの進化[詳細] |
公開セミナー 第20回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年7月16日(木)16:45〜18:0 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 豊田 哲郎 先生 |
題 目 | 世界初のデータベース総合インキュベーションセンターと女性人材の活躍[詳細] |
公開セミナー 第19回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年6月25日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 北尾 彰朗 先生 |
題 目 | 分子シュミレーションで探るバイオの世界:蛋白質から生体超分子まで[詳細] |