生命情報学演習
担当者 : | 加藤 毅、由良 敬 |
講義時期: | 平成25年度前期集中 土曜 13:20〜18:10(6月15日開講) |
講義場所: | ITルーム5(共通講義棟1号館1階) |
講義の特徴: | 本演習では、「生命情報学」の講義を踏まえて、ゲノムに立脚したデータ解析の実技を行う。特にインターネットを通じたデータのやりとりを重視した演習を行う。なお、本演習では実際にコンピュータを利用して演習を行うため、受講生は各自コンピュータを持参してほしい。 |
レベル: | 基礎的〜先端的 |
講義内容: |
回数 | 日時 | 内容 | 担当者 |
---|---|---|---|
1-3 | 6月15日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(1) | 加藤 毅 由良 敬 |
4-6 | 6月22日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(2) | 加藤 毅 由良 敬 |
7-9 | 6月29日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(3) | 加藤 毅 由良 敬 |
10-12 | 7月20日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(4) | 加藤 毅 |
13-15 | 7月27日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(5) | 加藤 毅 由良 敬 |
単位 : | 2単位(博士前期課程・博士後期課程) |
成績評価: | 講義への出席状況とレポート |
受講について
生命情報学副専攻でレンタルされているMacBookProまたはご自分のMacBookProを持参してください。