開催済みのセミナー
平成22年度開催セミナー
公開セミナー 第29回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成23年1月13日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 中村 保一 先生 |
題 目 | ゲノム情報の使い倒しを支援したい!
データベースからの三題噺 〜 DDBJ, DRA pipeline, KazusaAnntation 〜[詳細] |
公開セミナー 第28回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月25日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 塚原 正俊 先生 |
題 目 | 「沖縄先端ゲノムプロジェクト」 次世代シーケンサSOLiD による多様なゲノム解析[詳細] |
公開セミナー 第27回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月18日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 皿井 明倫 先生 |
題 目 | 蛋白質はいかにしてDNA の遺伝情報を読み取るか?[詳細] |
公開セミナー 第26回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年11月4日(木)16:40〜18:10 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 池尾 一穂 先生 |
題 目 | 大規模配列比較から生命現象を理解できるか? 比較進化学の視点から[詳細] |
公開セミナー 第25回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年10月21日(木)17:00〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 國枝 武和 先生 |
題 目 | 極限環境耐性動物クマムシのゲノム解析と機能プロテオミクス[詳細] |
公開セミナー 第24回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年6月3日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | Sun-Shin Cha 先生 |
題 目 | Structual and biochemical investigation of human DJ-1, a protein associated with the pathogenesis of Parkinson’ s disease[詳細] |
平成21年度開催セミナー
公開セミナー 第23回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成22年1月21日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 加藤 毅 先生 |
題 目 | 生命科学・生化学に活用できる機械学習技術[詳細] |
公開セミナー 第22回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年11月19日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | Steven Hayward 先生 |
題 目 | Functional Movements in Proteins - from Loops to Domains[詳細] |
公開セミナー 第21回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年7月16日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 颯田 葉子 先生 |
題 目 | ゲノム解析から見えてきたヒトの進化[詳細] |
公開セミナー 第20回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年7月16日(木)16:45〜18:0 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 豊田 哲郎 先生 |
題 目 | 世界初のデータベース総合インキュベーションセンターと女性人材の活躍[詳細] |
公開セミナー 第19回バイオインフォマティクスへの招待
日 時 | 平成21年6月25日(木)16:45〜18:00 |
場 所 | 理学部2号館4階生物学第2講義室 |
講演者 | 北尾 彰朗 先生 |
題 目 | 分子シュミレーションで探るバイオの世界:蛋白質から生体超分子まで[詳細] |