生命情報学演習
| 担当者 : | 加藤 毅、由良 敬 |
| 講義時期: | 平成24年6月16日、23日、30日、7月7日、21日 |
| 講義場所: | ITルーム5(共通講義棟1号館1階) |
| 講義時間: | 5〜10限 (13:20〜18:10) |
| 講義の特徴: | 本演習では、「生命情報学」の講義を踏まえて、ゲノムに立脚したデータ解析の実技を行う。特にインターネットを通じたデータのやりとりを重視した演習を行う。なお、本演習では実際にコンピュータを利用して演習を行うため、受講生は各自コンピュータを持参してほしい。 |
| 講義内容: |
| 回 | 日時 | 内容 | 担当者 |
|---|---|---|---|
| 1-3 | 6月16日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(1) | 加藤 毅 由良 敬 |
| 4-6 | 6月23日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(2) | 加藤 毅 由良 敬 |
| 7-9 | 6月30日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(3) | 加藤 毅 由良 敬 |
| 10-12 | 7月7日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(4) | 加藤 毅 |
| 13-15 | 7月21日 13:20〜18:10 |
Javaによるプログラミング(5) | 加藤 毅 由良 敬 |
| 単 位 : | 2単位(博士後期課程共通科目として設置。博士前期課程の学生も履修可) |
| 成績評価: | 講義への出席状況とレポート |
受講について
生命情報学副専攻でレンタルされているMacBookProまたはご自分のMacBookProを持参してください。