生命情報学
担当者 : | 由良 敬、岡村浩司 |
講義時期: | 平成23年5月14日、21日、28日、6月4日 |
講義場所: | ITルーム5(共通講義棟1号館1階) |
講義時間: | 5〜10限 (13:20〜18:10) |
講義目的: | 本講義では、生命情報学の入門として、近年生命科学で重要である大規模情報の基礎を学び、ゲノムに立脚したデータ解析を学ぶ。また、近年インターネットを通じてデータが提供されていること、およびデータ解析の自動化が重要であることに着目して、ネットワークを含めてデータ解析を自動化する手法とその改良について議論する。本講義では実際にコンピュータを利用して演習を行うため、受講生は各自コンピュータを持参してほしい。 |
講義内容: |
回 | 日時 | 内容 |
---|---|---|
1 | 5月14日 13:20-18:10 | 導入とゲノムデータベース |
2 | 5月21日 13:20-18:10 | BLAT, BLASTとEMBOSS |
3 | 5月28日 13:20-18:10 | API, PythonとEMBOSS |
4 | 6月4日 13:20-18:10 | 進化距離と系統樹(phylip) |
受講について
生命情報学副専攻でレンタルされているMacBookを持参してください。また、授業に先立って配布されるセットアップ資料に従って計算機をセットアップの上、受講してください。
副専攻レンタルMac以外を持参することも可能です。上記資料に沿ってセットアップをして持参してください。ただしOS等のバージョンによって挙動が異なることがあるので、そのようなトラブルは各自解決してください。