(ゲノムサイズ昇順) ORF数および機能不明ORF数は配列決定当時の値を使っています。
| Species | Kingdom | Size (MB) | ORF | Function Unkown | Reference | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leishmania major Chr1 |  | 0.03 | 79 | 41 | 52% | Myler et al. | |
| Cryptomonad nucleomorph chromosomes |  | 0.55 | 464 | 219 | 47% | Douglas et. al. | |
| Mycoplasma genitalium |  | 0.58 | 470 | 96 | 20% | Fraser et. al. | |
| Buchnera sp. APS |  | 0.64 | 583 | 83 | 14% | Shigenobu et al. | |
| Ureaplasma urealyticum |  | 0.75 | 613 | 288 | 47% | Glass et al. | |
| Mycoplasma pneumoniae |  | 0.81 | 677 | 163 | 24% | Himmelreich et. al. | |
| Plasmodium falciparum Chr 2 |  | 1.00 | 209 | 90 | 43% | Gardner et. al. | |
| Chlamydia trachomatis SerovarD |  | 1.05 | 894 | 290 | 32% | Stephens et al. | |
| Plasmodium falciparum Chr 3 |  | 1.06 | 215 | 138 | 64% | Bowman et. al. | |
| Chlamydia trachomatis MoPn |  | 1.07 | 924 | 296 | 32% | Read et al. | |
| Vibrio cholerae EI Tor N16961 Chr 2 |  | 1.07 | 1,115 | 650 | 59% | Heidelberg et al | |
| Rickettsia prowazekii |  | 1.10 | 834 | 311 | 37% | Andersson et al. | |
| Treponema pallidum |  | 1.14 | 1,041 | 468 | 45% | Fraser et al. | |
| Chlamydia pneumoniae J138 |  | 1.23 | 1,072 | 425 | 40% | Shirai et al. | |
| Chlamydia pneumoniae CWL029 |  | 1.23 | 1,073 | 421 | 40% | Kalman et al. | |
| Chlamydia pneumoniae AR39 |  | 1.23 | 1,052 | 421 | 40% | Read et al. | |
| Borrelia burgdorferi |  | 1.44 | 853 | 350 | 41% | Fraser et al. | |
| Aquifex aeolicus |  | 1.50 | 1,512 | 663 | 44% | Deckert et al. | |
| Thermoplasma acidophilum |  | 1.56 | 1,509 | 686 | 45% | Ruepp et al. | |
| Campylobacter jejuni |  | 1.64 | 1,654 | 367 | 22% | Parkhill et al. | |
| Helicobacter pylori J99 |  | 1.64 | 1,495 | 600 | 40% | Alm et.al. | |
| Helicobacter pylori |  | 1.66 | 1,590 | 522 | 33% | Tomb et. al. | |
| Methanococcus jannaschii |  | 1.66 | 1,738 | 1,078 | 62% | Bult et. al. | |
| Aeropyrum pernix |  | 1.67 | 2,694 | 1,538 | 57% | Kawarabayasi et al. | |
| Methanobacterium thermoautotrophicum |  | 1.75 | 1,855 | 1,002 | 54% | Smith et.al. | |
| Pyrococcus abyssi |  | 1.76 | 1,765 | 495 | 28% | Daniel Prieur et al. | 
 | 
| Pyrococcus horikoshii (OT3) |  | 1.80 | 2,061 | 1,655 | 80% | Kawarabayasi et al. | |
| Thermotoga maritima |  | 1.80 | 1,877 | 863 | 46% | Nelson et al. | |
| Haemophilus influenzae Rd |  | 1.83 | 1,743 | 736 | 42% | Fleischmann et. al. | |
| Archaeoglobus fulgidus |  | 2.18 | 2,436 | 639 | 26% | Klenk et al. | |
| Neisseria meningitidis Z2491 |  | 2.18 | 2,121 | 743 | 35% | Parkhill et al. | |
| Pasteurella multocida |  | 2.25 | 2,014 | 731 | 36% | May et al. | |
| Neisseria meningitidis MC58 |  | 2.27 | 2,158 | 999 | 46% | Tettelin et al. | |
| Lactococcus lactis |  | 2.35 | 1,495 | 700 | 47% | Bolotin et al. | |
| Halobacterium sp. NRC-1 |  | 2.57 | 2,630 | 1,563 | 59% | Victor et al. | |
| Xylella fastidiosa |  | 2.68 | 2,782 | 1,499 | 54% | The Xylella fastidiosa Consortium | |
| Staphylococcus aureus |  | 2.81 | 2,594 | 833 | 32% | Kuroda et al | |
| Vibrio cholerae EI Tor N16961 Chr1 |  | 2.96 | 2,770 | 1,156 | 42% | Heidelberg et al | |
| Mycobacterium leprae |  | 3.27 | 1,604 | 919 | 57% | Cole et al. | |
| Deinococcus radiodurans |  | 3.28 | 3,187 | 1,694 | 53% | White et al. | |
| Synechocystis sp. PCC 6803 |  | 3.57 | 3,168 | 1,768 | 56% | Kaneko et. al. | |
| Caulobacter crescentus |  | 4.01 | 3,767 | 1,737 | 46% | Nierman et.al. | |
| Bacillus subtilis |  | 4.20 | 4,100 | 1,722 | 42% | Kunst et.al. | |
| Bacillus halodurans |  | 4.20 | 4,066 | 1,925 | 47% | Takami et.al. | |
| Mycobacterium tuberculosis |  | 4.40 | 3,924 | 1,521 | 39% | Cole et al. | |
| Escherichia coli K12 |  | 4.60 | 4,288 | 1,629 | 38% | Blattner et. al. | |
| Escherichia coli O157 |  | 5.50 | 5,361 | 1,062 | 20% | Nicole et. al. | |
| Pseudomonas aeruginosa |  | 6.26 | 5,570 | 2,549 | 46% | Stover et al. | |
| Saccharomyces cerevisiae |  | 13.00 | 5,885 | 3,000 | 49% | Goffeau et. al. | |
| Caenorhabditis elegans |  | 97.00 | 19,099 | 11,140 | 60% | The C.elegans Sequencing Consotrium | |
| Arabidopsis thaliana |  | 115.40 | 25,498 | 7,649 | 30% | The Arabidopsis Genome Intitiative | |
| Drosophila melanogaster |  | 180.00 | 13,601 | 7,576 | 56% | Adam et al. | |
| Homo sapiens |  | 3289.00 | 約30,000 | ***** | **% | International Human Genome Sequencing Consortium | |
(ゲノムサイズ昇順) ORF数および機能不明ORF数は配列決定当時の値を使っています。